
自分の住んでいるところで近いのはどこ?
オンラインだとどこがある?
化学物質管理者の講習は全国各地で行われています。
実際今住んでいるところの近くでいつ行われるのか知りたいですよね。
この記事では全国各地で行われる化学物質管理者の講習とオンライン講習を一覧にしました。
製造業者向けと取引事業者向け両方ともピックアップしました。
対面での講習とオンライン講習どっちがいいのか?
価格は一般向け価格で会員向けは安くなります。
一番のおすすめはSAT。価格安いし、受講期間長い、質問できるし文句なし。
注意事項として価格は一般向け価格で会員向け価格で安くなるケースがあります。
県内各地で開催する場合もあるので開催場所には注してください。
本ページはプロモーションが含まれています。
関連記事:「化学物質管理者オンライン講習」
オンライン
| 価格 | 受講期間、修了証 | |
| SAT | 製造事業者向け:9,900円 取引事業所向け:8,800円 | 60日間 修了証はアプリorアプリ+カード(有料) |
| 建設業教育協会 | 取引事業所向け:4,950円 | 90日間 修了証は受講証明書(PDF)orカード(有料) |
| アイムセーフ | 製造事業者向け:26,000円 取引事業所向け:11,000円 | ライブ受講 修了証はPDF |
| Live Air | 取引事業所向け:15,400円 | ライブ受講 修了証はアプリorカード型 |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円 | 30日間 修了証はカード型 |
| テクノヒル | 取引事業所向け:16,500円 | 受講期間不明 修了証は後日発行 |
| 東大阪労働基準協会 | 取引事業所向け:17,380円(1月、4月、7月、10月) Zoomでのライブ受講できます。 | ライブ受講 |
| オオスミ | 取引事業所向け:10,000円 | 詳細不明 |
オンライン講習と会場での講習を比較すると
いつでも受講できるのはオンライン講習のメリット。
取引事業所向けは実技もないのでオンライン講習のほうが便利でいい。
SAT、建設業教育協会、安全衛生マネジメントがいいですね。
オンライン講習のほうが安いので価格で選ぶならオンライン講習。
どこがおすすめ?
おすすめはSAT
受講期間は60日あるし、取引事業所向けが8,800円、製造業向けも9,900円と格安で受講できる。
しかも修了証はアプリで実際にスマホのカメラで顔写真を撮影してそれでそのまま修了証を作ってくれるのですぐにできます。
スマホのアプリなので会社支給のスマホ、個人のスマホにしろ管理がとても楽になるのでおすすめです。
修了証がPDFはやめたほうがいい。
データなくすし、どこにいったか分からなくなる。
SATは母体も大きいので免状の再発行などが迅速に対応してくれるでしょう。
参考記事:「SAT特別教育受講してみた」
製造業向けの実技は?
製造業向けでは実技を行う必要があります。
会場での講習であれば実技まで含んでいますが、オンライン講習では実技は会社で実施する必要があります。
SATのHPには
実技は、各事業所様において「実技実施責任者」(講師役)を選任のうえ、必要な資料や保護具等を準備し実習を行ってください。その際、実技実施責任者と同一場所で対面のもと実施します。個人事業主の場合は、お取引先などの経験者の方を実技実施責任者として選任ください。
SATは実技マニュアルが用意されているのでそれに沿って実技を行えば問題ありません。
- 化学物質の危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)
- リスクアセスメントの結果に基づく労働者の危険または健康障害を防止するための措置
- リスクアセスメントの結果および措置の記録
- 保護具の選択および使用
SATの講習で問題なく実技講習までできるから製造業向けでもSATがおすすめ。
北海道
| 中央労働災害防止協会 | 製造事業者向け:69,300円(5月、9月) 取引事業所向け:38,500円(2月、4月、5月、6月、7月、8月、10月、11月) 北海道各地で開催 |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(5月) |
| ウェルネット | 取引事業所向け:18,700円(5月) |
青森県
| 青森県労働基準協会 | 取引事業所向け:19,250円(2月、5月、6月、7月、8月、11月、12月) 青森、八戸での開催 |
| 青森建機スクール | 取引事業所向け:21,200円(不明) |
| 技術技能講習センター | 取引事業所向け:18,800円(4月、6月) |
岩手県
| 岩手県労働基準協会 | 取引事業所向け:18,700円(1月、3月、4月、8月、11月) |
宮城県
| CIC(日本建設情報センター) | 取引事業所向け:25,300円(4月、7月) |
| 宮城労働基準協会 | 製造事業者向け:32,230円(1月、3月、5月、7月、10月) 取引事業所向け:17,930円(4月、10月) |
| 中央労働災害防止協会 | 製造事業者向け:55,000円(2月、4月、7月、11月) 取引事業所向け:38,500円(1月、4月、6月、9月、11月) |
| ウェルネット | 取引事業所向け:18,700円(6月) |
秋田県
| 秋田県労働基準協会 | 製造事業者向け:(1月) 取引事業所向け:16,280円(3月、8月) |
山形県
| 山形県労働基準協会連合会 | 取引事業所向け:23,980円(2月、5月、6月、7月、9月、11月) 山形、酒田で開催 |
福島県
| 福島県労働基準協会 | 製造事業者向け:28,270円(5月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(4月) |
| 郡山労働基準協会 | 取引事業所向け:11,880円(2月、8月、11月) |
茨城県
| 茨城労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:27,720円(4月、6月、8月、11月) 取引事業所向け:17,160円(1月、5月、6月、7月、9月、10月) |
| 龍ヶ崎労働基準協会 | 製造事業者向け:28,820円(6月、12月) 取引事業所向け:18,260円(1月、4月、8月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(4月) |
| ウェルネット | 取引事業所向け:18,700円(5月) |
栃木県
| 栃木県労働基準協会連合会 | 取引事業所向け:16,280円(2月、4月、6月、9月、11月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(5月) |
群馬県
| 群馬労働基準協会連合会 | 取引事業所向け:12,980円(5月、11月) |
| 高崎労働基準協会 | 取引事業所向け:10,560円(7月、10月、12月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(5月) |
| 太田労働基準協会 | 取引事業所向け:11,880円(2月、8月) |
埼玉県
| 埼玉県労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:23,980円(10月) 取引事業所向け:14,860円(6月、12月) |
| 労働安全衛生管理協会 | 製造事業者向け:29,700円(毎月) 取引事業所向け:11,000円(毎月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(毎月) |
| 浦和地区労働基準協会 | 取引事業所向け:(7月) |
| 東京技能者協会 | 取引事業所向け:22,000円(3月) |
| ウェルネット | 取引事業所向け:18,700円(6月) |
| 熊谷地区労働基準協会 | 取引事業所向け:(2月、9月) |
| 行田地区労働基準協会 | 取引事業所向け:(3月、9月) |
| 川口地区労働基準協会 | 未定 |
| 大宮地区労働基準協会 | 取引事業所向け:(3月) |
千葉県
| 千葉県労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:27,280円(4月、10月) 取引事業所向け:14,080円(6月、12月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(毎月) |
| 技術技能講習センター | 取引事業所向け:18,800円(4月、6月) |
| 船橋労働基準協会 | 取引事業所向け:13,530円(5月) |
東京都
| 東京労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:30,470円(4月) 取引事業所向け:18,370円(毎月) |
| ウェルネット | 製造事業者向け:30,800円(4月) 取引事業所向け:18,700円(毎月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(毎月) |
| 中央労働災害防止協会 | 製造事業者向け:55,000円(1月、4月、6月、7月、9月、11月) 取引事業所向け:38,500円(5月) |
| 東京技能講習協会 | 製造事業者向け:50,000円(5月) 取引事業所向け:10,000円(4月、5月) |
| 技術技能講習センター | 取引事業所向け:18,800円(4月、6月、8月) |
| 東京技能者協会 | 取引事業所向け:22,000円(毎月) |
| 労働技能講習協会 | 取引事業所向け:11,980円(ほぼ毎月) |
| CIC(日本建設情報センター) | 製造事業者向け:55,000円(2月、5月、8月、10月、12月) 取引事業所向け:25,300円(毎月) |
| 日本規格協会 | 製造事業者向け:29,700円(毎月) |
| 日本作業環境測定協会 | 取引事業所向け:16,500円(2月) |
| テクノヒル | 製造事業者向け:29,700円(2月) オンデマンド+会場講習 事前にオンデマンドで視聴あり |
| オオスミ | 取引事業所向け:15,000円(5月) |
| 企業環境リスク解決機構 | 取引事業所向け:25,000円(1月、3月、6月、9月、12月) |
| キャリアパートナーズ | 取引事業所向け:16,500円(4月) |
神奈川県
| 神奈川県労務安全衛生協会 | 製造事業者向け:31,580円(年4回) 取引事業所向け:16,120円(年9回) サテライト開催あり |
| ウェルネット | 取引事業所向け:18,700円(5月) |
| 技術技能講習センター | 取引事業所向け:18,800円(4月、6月、8月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(毎月) |
| 東京技能者協会 | 取引事業所向け:22,000円(4月、6月、7月) |
| 建設業労働災害防止協会 神奈川支部 | 取引事業所向け:15,980円(8月) |
| 神奈川県高圧ガス保安協会 | 取引事業所向け:14,300円(3月、11月) |
新潟県
| 新潟ウェルネス | 製造事業者向け:30,030円(11月新潟) 取引事業所向け:16,280円(1月、2月、3月、5月、8月、10月、12月) 新潟、長岡、上越、三条で開催 |
| 新潟県労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:29,480円(未定2回) 取引事業所向け:16,280円(3月、4月、6月、7月、8月、10月、11月、12月) 聖籠町と柏崎市 |
富山県
| 富山県労働基準協会 | 製造事業者向け:29,480円(5月、6月、12月) |
| 中央労働災害防止協会 | 取引事業所向け:26,400円(6月、12月) |
石川県
| 石川県労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:22,330円(7月、12月) 取引事業所向け:13,200円(5月、7月、10月、12月) |
福井県
| 福井県労働基準協会 | 製造事業者向け:(2月、8月) 取引事業所向け:14,520円(3月、5月、7月、8月) 福井、南越、嶺南 |
山梨県
| 山梨県労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:29,040円(11月) 取引事業所向け:15,840円(2月、4月、6月、9月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(3月) |
| 山梨県管工事協会 | 取引事業所向け:14,000円(10月) |
| 建設業労働災害防止協会 山梨県支部 | 取引事業所向け:17,050円(4月) |
長野県
| 長野県労働基準協会 | 製造事業者向け:33,880円(5月) 取引事業所向け:22,880円(2月、5月、6月、7月、8月、10月、11月) 取引事業所向けは県内各地で開催 |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(3月) |
岐阜県
| 岐阜県労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:29,480円(6月、12月) 取引事業所向け:17,380円(1月、5月、7月、9月、11月) 県内各地で開催 |
| 那加クレーンセンター | 製造事業者向け:33,000円(2月、3月、4月、5月) 取引事業所向け:17,000円(毎月) |
静岡県
| 静岡県労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:29,700円(1月、6月、9月) 県内各地で開催 |
| 静岡労働基準協会 | 取引事業所向け:13,000円(5月) |
| 浜松労働基準協会 | 製造事業者向け:29,700円(7月) 取引事業所向け:18,700円(6月、11月) |
| 磐田労働基準協会 | 製造事業者向け:24,200円(7月) 取引事業所向け:15,400円(10月) |
| 沼津労働基準協会 | 取引事業所向け:14,300円(5月、11月) |
| ウェルネット | 取引事業所向け:18,700円(6月) |
愛知県
| 名古屋東労働基準協会 | 取引事業所向け:17,000円(5月、11月) |
| 愛知労働基準協会 | 製造事業者向け:30,000円(7月) 取引事業所向け:17,000円(4月、6月、8月) |
| 名北労働基準協会 | 取引事業所向け:18,700円(1月、6月、10月) |
| 名古屋南労働基準協会 | 製造事業者向け:45,100円(3月、5月、6月、8月、10月、12月) 取引事業所向け:18,700円(1月、3月、5月、7月、9月、11月) |
| ウェルネット | 取引事業所向け:18,700円(毎月) |
| 中央労働災害防止協会 | 製造事業者向け:55,000円(2月、4月、7月、10月) 取引事業所向け:26,400円(1月、4月、6月、10月) |
| 刈谷労働基準協会 | 製造事業者向け:27,280円(5月、12月) 取引事業所向け:17,820円(1月、3月、6月、10月) 取引事業所向けの実技つきコースあり |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(毎月) |
| 名古屋西労働基準協会 | 取引事業所向け:17,000円(5月、7月、11月) |
| 豊田労働基準協会 | 製造事業者向け:(10月) 取引事業所向け:(7月) |
| 岡崎労働基準協会 | 取引事業所向け:(9月) |
| CIC(日本建設情報センター) | 取引事業所向け:25,300円(1月、3月、6月、8月) |
| 日本規格協会 | 製造事業者向け:29,700円(6月、8月) |
三重県
| 三重労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:32,340円(6月、12月) 取引事業所向け:19,800円(1月、5月、7月、10月、12月) |
| 東海テクノ | 製造事業者向け:33,000円(3月、7月) 取引事業所向け:16,500円(7月) |
| 三重県高圧ガス安全協会 | 取引事業所向け:7,000円(6月) |
| 四日市労働基準協会 | 取引事業所向け:(6月、12月) |
滋賀県
| 滋賀労働基準協会 | 製造事業者向け:26,180円(12月) 取引事業所向け:15,180円(2月、4月、7月、10月) |
京都府
| 京都労働基準協会 | 製造事業者向け:(未定) 取引事業所向け:14,980円(2月、6月、8月、10月、11月、12月) 京都府内各地で開催 |
大阪府
| 大阪労働基準連合会 | 製造事業者向け:45,980円(2月、4月、7月、10月) 取引事業所向け:21,120円(3月、4月、7月、12月) |
| 中央労働災害防止協会 | 製造事業者向け:55,000円(2月、5月、7月、10月、12月) 取引事業所向け:26,400円(1月、3月、5月、7月、9月、11月) |
| CIC(日本建設情報センター) | 製造事業者向け:55,000円(2月、5月、8月、10月、12月) 取引事業所向け:25,300円(毎月) |
| ウェルネット | 取引事業所向け:18,700円(毎月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(毎月) |
| 東大阪労働基準協会 | 製造事業者向け:31,680円(2月、5月、8月、11月) 取引事業所向け:17,380円(1月、4月、7月、10月) |
| 企業環境リスク解決機構 | 取引事業所向け:25,000円(2月、4月、7月、10月) |
| 日本規格協会 | 製造事業者向け:29,700円(1月、3月、5月、7月、9月、11月) |
| 西野田労働基準協会 | 取引事業所向け:16,300円(4月、7月) |
| 淀川労働基準協会 | 製造事業者向け:31,680円(2月、5月、8月、11月) 取引事業所向け:17,380円(1月、4月、7月、10月) |
| 新大阪労働安全教習所 | 取引事業所向け:22,330円(4月、6月) |
| 労働調査会 | 取引事業所向け:19,800円(1月、3月、5月) |
兵庫県
| 兵庫労働基準連合会 | 製造事業者向け:46,200円(2月、5月、8月、11月) |
| 神戸東労働基準協会 | 取引事業所向け:23,980円(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
| 西宮労働基準協会 | 取引事業所向け:23,980円(2月、5月、8月、11月) |
| 姫路労働基準協会 | 製造事業者向け:45,980円(2月、4月、10月) 取引事業所向け:23,980円(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
| 労働調査会 | 取引事業所向け:19,800円(4月) |
| 尼崎労働基準協会 | 取引事業所向け:23,980円(6月) |
| 加古川労働基準協会 | 取引事業所向け:21,780円(1月、7月) |
| 西脇労働基準協会 | 取引事業所向け:23,980円(3月、5月、11月) |
奈良県
| 奈良労働基準協会 | 取引事業所向け:(7月、12月) |
| 日本労働安全衛生コンサルタント会 奈良支部 | 取引事業所向け:7,000円(11月) |
和歌山県
| 和歌山労働基準協会 | 製造事業者向け:(6月) 取引事業所向け:(6月) |
鳥取県
島根県
| 島根労働基準協会 | 製造事業者向け:30,580円(2月) 取引事業所向け:14,520円(5月、6月、10月、11月) |
岡山県
| 岡山県労働基準協会 | 製造事業者向け:30,580円(3月、6月、9月、12月) 取引事業所向け:14,520円(2月、4月、6月、7月、8月、10月11月、12月) 県内各地で開催 |
広島県
| 広島県労働基準協会 | 製造事業者向け:43,780円(1月、6月、7月、12月) 取引事業所向け:31,860円(2月、7月、10月、11月) 広島、福山で開催 |
| CIC(日本建設情報センター) | 取引事業所向け:25,300円(6月、8月) |
| ロイヤルパワーアップスクール | 製造事業者向け:69,4100円(未定) 取引事業所向け:27,500円(3月、5月、8月、9月) 広島、福山で開催 |
| 中央労働災害防止協会 | 製造事業者向け:55,000円(2月、5月、7月、10月) 取引事業所向け:38,500円(3月、4月、5月、7月、10月、11月、12月) |
山口県
| 山口県労働基準協会 | 製造事業者向け:39,270円(4月、6月、8月、10月) 取引事業所向け:18,480円(5月、6月、9月、10月) 周南市と小野田市で開催 |
| 建設業労働災害防止協会 山口県支部 | 取引事業所向け:14,025円(5月) |
徳島県
| 徳島県労働基準協会連合会 | 製造事業者向け:29,980円(9月、12月) 取引事業所向け:16,980円(2月、5月、7月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(4月) |
| 徳島地方労働基準協会 | 取引事業所向け:(6月) |
| 徳島県建設業協会 | 取引事業所向け:17,200円(4月、10月) |
| 鳴門労働基準協会 | 取引事業所向け:16,060円(6月) |
香川県
| 香川労働基準協会 | 取引事業所向け:14,520円(5月、6月、8月、11月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(5月) |
| 中央労働災害防止協会 | 製造事業者向け:55,000円(6月、11月) 取引事業所向け:38,500円(1月、4月、8月) |
| 建設業労働災害防止協会 香川支部 | 取引事業所向け:15,800円(7月) |
愛媛県
| 愛媛労働基準協会 | 製造事業者向け:29,370円(7月、12月) 取引事業所向け:19,470円(1月、5月、7月、10月) 松山と新居浜で開催 |
高知県
| 高知県労働基準協会連合会 | 取引事業所向け:15,730円(5月、9月) |
| 建設業労働災害防止協会 高知支部 | 取引事業所向け:15,125円(9月) |
福岡県
| ウェルネット | 取引事業所向け:18,700円(4月) |
| 西日本産業衛生会 | 製造事業者向け:50,000円(2月、5月、12月) 取引事業所向け:25,000円(2月、3月、5月、6月、8月、10月、11月) |
| 安全衛生マネジメント合同会社 | 取引事業所向け:17,380円(4月、6月、7月、8月、9月、10月) |
| CIC(日本建設情報センター) | 取引事業所向け:25,300円(4月、6月、7月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(4月) |
| 福岡県労働基準協会連合会 | 取引事業所向け:15,180円(5月、7月) |
| 中央労働災害防止協会 | 製造事業者向け:55,000円(5月、8月、12月) 取引事業所向け:38,500円(4月) |
| 人材開発推進協会 | 取引事業所向け:25,000円(4月、7月、10月、12月) |
| 福岡県冷凍設備保安協会 | 取引事業所向け:12,000円(4月) |
| 行橋労働基準協会 | 取引事業所向け:17,380円(4月、10月) 10月は豊前開催 |
| 八女労働基準協会 | 取引事業所向け:16,280円(7月、12月) |
佐賀県
| 佐賀県労働基準協会 | 取引事業所向け:17,270円(2月、4月、6月、9月、12月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(5月) |
長崎県
| 長崎県労働基準協会 | 取引事業所向け:14,960円(12月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(4月) |
| 建設業労働災害防止協会 長崎支部 | 取引事業所向け:10,725円(7月、12月) 7月は五島、上五島でのサテライト開催あり |
熊本県
| 熊本県労働基準協会 | 取引事業所向け:14,740円(4月、8月、12月) |
| 西日本産業衛生会 | 製造事業者向け:50,000円(8月) 取引事業所向け:25,000円(1月、5月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(3月) |
大分県
| 西日本産業衛生会 | 製造事業者向け:50,000円(2月、7月) 取引事業所向け:25,000円(1月、5月、9月) |
宮崎県
| 宮崎労働基準協会 | 取引事業所向け:16,060円(6月、8月、10月) |
| 西日本産業衛生会 | 製造事業者向け:50,000円(3月、7月) 取引事業所向け:25,000円(3月、8月) |
| 建設業労働災害防止協会 宮崎県支部 | 取引事業所向け:(11月) |
鹿児島県
| 鹿児島県労働基準協会 | 取引事業所向け:14,080円(5月、7月、9月、12月) |
沖縄県
| 沖縄県労働基準協会 | 取引事業所向け:16,980円(3月、9月) |
| 安全衛生マネジメント | 取引事業所向け:11,000円(3月) |
| 沖縄県高圧ガス保安協会 | 取引事業所向け:18,000円(3月) |








コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 【会場での講習とオンライン講習】化学物質管理者講習どっちがいい 2025年3月23日 […]